ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
υπαλλήλων που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο
από 1/1/1983 -31/12/1992
| 
 ΑΝΔΡΕΣ | ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | 
| 
 | 15 | οποτεδήποτε | 65 | 
| 35 | έως 31/12/10 | 58 | |
| 36 | έως 31/12/11 | 58 | |
| 37 | έως 31/12/12 | 59 | |
| 38 | έως 31/12/13 | 60 | |
| 39 | έως 31/12/14 | 60 | |
| 40 | έως 31/12/15 | 60 | 
| 
 ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | 
| 
 | 15 | έως 31/12/10 | 60 | 
| 15 | Από 1/1 – 31/12/11 | 61 | |
| 15 | Από 1/1/ – 31/12/12 | 63 | |
| 15 | Από 1/1/ – 31/12/13 | 65 | |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 35 | Έως 31/12/10 | 58 | 
| 
 
 | 36 | Από 1/1 – 31/12/11 | 58 | 
| 37 | Από 1/1/ – 31/12/12 | 59 | |
| 38 | Από 1/1/ – 31/12/13 | 60 | |
| 39 | Από 1/1/ – 31/12/14 | 60 | |
| 40 | Από 1/1/2015 | 60 | 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άντρες και γυναίκες που μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 35 χρόνια ασφάλισης και όριο ηλικίας τα 58 χρόνια ή με 37 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας (ΧΟΗ).
| ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | 
| 
 | 25 | Έως 31/12/10 | 50 | 
| ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | 
| Πατέρας ή μητέρα | 25 | Από 1/1-31/12/11 | 52 | 
| 25 | Από 1/1-31/12/12 | 55 | |
| 25 | Από 1/1/-31/12/13 | 65 | 
| ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΤΕΚΝΟΥ (πατέρας ή μητέρα) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ Από 1/1/2011 – 25 χρόνια ασφάλισης οποτεδήποτε και όριο ηλικίας το 50ο | 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (πέναλτυ: μείωση 6% για κάθε έτος από 1/1/2011 ή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας)
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | 
| 
 | 25 | Έως 31/12/2010 | 55 | 
| 25 | Έως 31/12/2011 | 56 | |
| 25 | Έως 31/12/2012 | 58 | |
| 25 | Έως 31/12/2013 | 60 | 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1/1993
| ΑΝΤΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | 
| 
 | 15 | οποτεδήποτε | 65 | 
| 15 | οποτεδήποτε | 60 (μειωμένη) | |
| 40 | οποτεδήποτε | 60 | 
| 
 | ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | 
| Μητέρες 3 παιδιών | 20 | Έως 31/12/10 | ΧΟΗ | 
| Γονείς τριών παιδιών (πατέρας ή μητέρα) | 21 | Έως 31/12/11 | 52 | 
| 23 | Έως 31/12/12 | 55 | |
| 25 | Έως 31/12/13 | 65 | 
 
							 
					 
							











Leave a Reply